
Bombas de Calor para Piletas
Alta eficiencia (COP 4–5), menor consumo y temperatura estable.
Ventajas principales
- Eficiencia: por cada 1 kW eléctrico, entrega 4–5 kW térmicos.
- Temperatura estable con programación horaria.
- Menor impacto ambiental y costos previsibles.
Potencia sugerida por volumen
| Volumen | Potencia | Ejemplo |
|---|---|---|
| 10–20 m³ | 8–12 kW | 3×2×1.5 m / 4×2×1.2 m |
| 20–30 m³ | 12–16 kW | 6×3×1.5 m (chica) |
| 30–40 m³ | 16–20 kW | 6×3×1.5 m (estándar) |
| 40–60 m³ | 20–28 kW | 7×3.5×1.5 m |
| 60–80 m³ | 28–35 kW | 8×4×1.5 m |
* Confirmamos en asesoramiento técnico. Manta térmica recomendada.